38,208.03 | -141.03 | 149.77 | -1.77 | 44,910.65 | +188.59 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.17% | 0.42% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
740 | 24.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
757 | |||
737 | |||
754 | |||
721 | |||
724 | |||
696 | |||
638 | |||
640 | |||
637 | |||
642 | |||
649 | |||
651 | |||
656 | |||
668 | |||
661 | |||
679 | |||
705 | |||
677 | |||
679 | |||
689 | |||
653 |
上期経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
655 | |||
656 | |||
648 | |||
659 | |||
655 | |||
657 | |||
684 | |||
679 |