39,372.23 | +4.65 | 152.59 | +0.62 | 44,247.83 | -154.10 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | 0.41% | -0.35% | 0.29% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
918 | 26.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
917 | |||
918 | |||
918 | |||
920 | |||
919 | |||
919 | |||
917 | |||
916 | |||
920 | |||
920 | |||
918 | |||
923 | |||
921 | |||
916 | |||
915 | |||
919 | |||
915 | |||
922 | |||
922 | |||
924 | |||
921 | |||
919 | |||
919 |
1-9月期(3Q累計)営業が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
915 | |||
914 | |||
918 | |||
915 | |||
911 | |||
917 |