平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,267.0 | 13.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,267.5 | |||
1,237.5 | |||
1,235.5 | |||
1,234.0 | |||
1,229.0 | |||
1,251.0 | |||
1,250.0 | |||
1,254.5 | |||
1,191.0 |
今期経常を3%上方修正 |
||
1,177.5 | |||
1,204.0 | |||
1,195.5 | |||
1,200.0 | |||
1,195.0 | |||
1,214.0 | |||
1,205.0 | |||
1,196.0 | |||
1,190.0 | |||
1,184.0 | |||
1,183.5 | |||
1,189.0 | |||
1,202.5 | |||
1,228.0 | |||
1,229.0 | |||
1,238.0 | |||
1,241.0 | |||
1,269.0 | |||
1,261.5 | |||
1,276.0 |