38,208.03 | -141.03 | 150.45 | -1.09 | 44,722.06 | -138.25 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -0.72% | -0.31% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
457 | 30.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
464 | |||
468 | |||
474 | |||
480 | |||
468 | |||
479 | |||
469 | |||
465 | |||
455 | |||
466 | |||
453 | |||
470 | |||
448 |
上期最終が赤字転落で着地・7-9月期は赤字拡大 |
||
446 | |||
445 | |||
447 | |||
440 | |||
441 | |||
439 | |||
447 | |||
434 | |||
446 | |||
441 | |||
430 | |||
436 | |||
433 | |||
442 | |||
446 | |||
442 |