PR
| 52週高値 | 2,875 | 52週安値 | 2,012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,875 | 年初来安値 | 2,012 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,316 | 2,335 | 2,280 | 2,283 | -33 | -1.42 | 7,600 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,245 | 2,330 | 2,221 | 2,316 | +71 | +3.16 | 32,800 | |
| 2,217 | 2,280 | 2,217 | 2,245 | +37 | +1.68 | 16,000 | |
| 2,196 | 2,235 | 2,176 | 2,208 | +11 | +0.50 | 15,300 | |
| 2,136 | 2,197 | 2,082 | 2,197 | +62 | +2.90 | 220,700 | |
| 2,183 | 2,183 | 2,119 | 2,135 | -47 | -2.15 | 30,700 | |
| 2,200 | 2,216 | 2,172 | 2,182 | -18 | -0.82 | 16,900 | |
| 2,184 | 2,233 | 2,180 | 2,200 | +8 | +0.36 | 9,500 | |
| 2,211 | 2,218 | 2,188 | 2,192 | -19 | -0.86 | 16,800 | |
| 2,232 | 2,269 | 2,205 | 2,211 | -27 | -1.21 | 12,100 | |
| 2,220 | 2,249 | 2,216 | 2,238 | +24 | +1.08 | 12,700 | |
| 2,226 | 2,233 | 2,210 | 2,214 | -12 | -0.54 | 6,600 | |
| 2,225 | 2,253 | 2,216 | 2,226 | 0 | 0.00 | 4,800 | |
| 2,201 | 2,268 | 2,189 | 2,226 | +25 | +1.14 | 18,400 | |
| 2,224 | 2,231 | 2,200 | 2,201 | -37 | -1.65 | 16,200 | |
| 2,212 | 2,263 | 2,212 | 2,238 | +49 | +2.24 | 15,200 | |
| 2,165 | 2,229 | 2,164 | 2,189 | -26 | -1.17 | 36,500 | |
| 2,231 | 2,258 | 2,200 | 2,215 | -23 | -1.03 | 11,600 | |
| 2,253 | 2,265 | 2,213 | 2,238 | +35 | +1.59 | 10,200 | |
| 2,211 | 2,250 | 2,186 | 2,203 | -30 | -1.34 | 40,500 | |
| 2,242 | 2,260 | 2,223 | 2,233 | -30 | -1.33 | 21,900 | |
| 2,293 | 2,294 | 2,261 | 2,263 | +5 | +0.22 | 16,800 | |
| 2,250 | 2,291 | 2,223 | 2,258 | -2 | -0.09 | 13,600 | |
| 2,260 | 2,320 | 2,250 | 2,260 | +24 | +1.07 | 19,700 | |
| 2,212 | 2,259 | 2,204 | 2,236 | +32 | +1.45 | 13,600 | |
| 2,180 | 2,217 | 2,166 | 2,204 | +23 | +1.05 | 30,300 | |
| 2,255 | 2,256 | 2,175 | 2,181 | -23 | -1.04 | 40,700 | |
| 2,259 | 2,259 | 2,190 | 2,204 | -55 | -2.43 | 57,600 | |
| 2,250 | 2,274 | 2,200 | 2,259 | -11 | -0.48 | 27,700 | |
| 2,264 | 2,304 | 2,242 | 2,270 | +32 | +1.43 | 30,700 |



