39,470.44 | -378.70 | 153.60 | +0.95 | 43,914.12 | -234.44 | 3,391.87 | -69.62 |
-0.95% | 0.63% | -0.54% | -2.01% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,153 | 11.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,199 | |||
1,170 | |||
1,127 | |||
1,217 | |||
1,357 | |||
1,429 | |||
1,388 | |||
1,388 | |||
1,370 | |||
1,396 | |||
1,427 | |||
1,407 | |||
1,417 | |||
1,334 | |||
1,412 | |||
1,405 | |||
1,435 | |||
1,574 | |||
1,376 | |||
1,331 | |||
1,299 | |||
1,283 | |||
1,260 | |||
1,290 | |||
1,329 | |||
1,229 | |||
1,199 | |||
1,326 | |||
1,350 |