38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,194 | 11.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,238 | |||
2,252 | |||
2,269 | |||
2,258 | |||
2,244 | |||
2,240 | |||
2,293 | |||
2,306 | |||
2,200 |
上期経常が3.9倍増益で着地・7-9月期も2.4倍増益 |
||
2,180 | |||
2,177 | |||
2,184 | |||
2,204 | |||
2,187 | |||
2,192 | |||
2,167 | |||
2,153 | |||
2,135 | |||
2,151 | |||
2,149 | |||
2,134 | |||
2,165 | |||
2,195 | |||
2,172 | |||
2,219 | |||
2,284 | |||
2,331 | |||
2,345 | |||
2,243 |