PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,693.38 | -218.38 | 154.19 | +0.05 | 47,368.63 | +381.53 | 4,018.59 | +21.04 |
| -0.43% | 0.04% | 0.81% | 0.53% | ||||
| 52週高値 | 5,913 | 52週安値 | 5,096 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 5,913 | 年初来安値 | 5,096 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,487 | 5,913 | 5,096 | 5,731 | +344 | +6.39 | 467,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,310 | 5,999 | 5,233 | 5,387 | +51 | +0.96 | 769,350 | |
| 4,598 | 5,427 | 4,598 | 5,336 | +686 | +14.75 | 268,740 | |
| 5,080 | 5,080 | 4,601 | 4,650 | - | - | 48,810 |

