PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,187.25 | -649.30 | 155.80 | -0.01 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| -1.28% | -0.01% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,039 | 41.0 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,033 | |||
| 1,025 | |||
| 1,041 | |||
| 1,030 | |||
| 1,035 | |||
| 1,040 | |||
| 1,040 | |||
| 1,043 | |||
| 1,050 | |||
| 1,054 | |||
| 1,060 | |||
| 1,058 | |||
| 1,066 | |||
| 1,054 | |||
| 1,058 | |||
| 1,034 | |||
| 1,030 | |||
| 1,022 | |||
| 1,034 | |||
| 1,038 | |||
| 1,038 | |||
| 1,043 | |||
| 1,037 | |||
| 1,027 | |||
| 1,052 |
今期経常を一転26%減益に下方修正 |
||
| 1,058 | |||
| 1,059 | |||
| 1,060 | |||
| 1,051 |

