PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,030.92 | -11.19 | 158.29 | +0.47 | 51,654.95 | +423.31 | 3,813.79 | +1.88 |
| -0.02% | 0.30% | 0.82% | 0.05% | ||||
| PER | PBR | PSR | |
|---|---|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | PBR | PSR | 決算速報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | - | 21.47 | - |
| 日付 | 終値 | PER | PBR | PSR | 決算速報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | |||||
| 88 | |||||
| 95 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 98 | |||||
| 95 | |||||
| 94 | |||||
| 100 | |||||
| 100 | |||||
| 102 | |||||
| 100 | |||||
| 104 | |||||
| 102 | |||||
| 101 | |||||
| 106 |
11-7月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・5-7月期は赤字拡大 |
||||
| 109 | |||||
| 108 | |||||
| 106 | |||||
| 111 | |||||
| 107 | |||||
| 106 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 107 | |||||
| 106 | |||||
| 108 |