PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,303 | 15.0 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,245 | |||
| 2,329 | |||
| 2,189 | |||
| 2,084 | |||
| 2,136 |
上期経常が6倍増益で着地・7-9月期も7.9倍増益 |
||
| 2,183 |
上期経常を32%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
| 2,254 | |||
| 2,167 | |||
| 2,125 | |||
| 2,113 | |||
| 2,317 | |||
| 2,292 | |||
| 2,271 | |||
| 2,258 | |||
| 2,198 | |||
| 2,138 | |||
| 2,126 | |||
| 2,145 |
4-6月期(1Q)経常は4.7倍増益で着地 |
||
| 2,043 | |||
| 1,949 | |||
| 1,899 | |||
| 1,849 | |||
| 1,791 | |||
| 1,704 | |||
| 1,665 | |||
| 1,678 | |||
| 1,712 | |||
| 1,690 | |||
| 1,650 |