PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,744.29 | -33.23 | 158.27 | -0.06 | 51,670.10 | -180.45 | 3,800.86 | +3.62 |
| -0.05% | -0.04% | -0.35% | 0.10% | ||||
| PER | PBR | PSR | |
|---|---|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | PBR | PSR | 決算速報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,540 | 11.0 | 0.83 | 0.70 |
| 日付 | 終値 | PER | PBR | PSR | 決算速報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,520 | |||||
| 3,495 | |||||
| 3,555 | |||||
| 3,570 | |||||
| 3,555 | |||||
| 3,540 | |||||
| 3,485 | |||||
| 3,535 | |||||
| 3,560 | |||||
| 3,530 | |||||
| 3,555 | |||||
| 3,595 | |||||
| 3,565 | |||||
| 3,590 | |||||
| 3,595 | |||||
| 3,545 | |||||
| 3,575 | |||||
| 3,605 | |||||
| 3,615 | |||||
| 3,585 | |||||
| 3,585 | |||||
| 3,580 | |||||
| 3,555 | |||||
| 3,590 | |||||
| 3,565 | |||||
| 3,555 | |||||
| 3,560 | |||||
| 3,580 | |||||
| 3,535 |