貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

4612 日本ペHD

東証P
1,101.0円
前日比
+1.5
+0.14%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
19.3 1.63 1.45 4.16
時価総額 26,099億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,258.5 52週安値 807.8
昨年来高値 1,258.5 昨年来安値 807.8
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,029.0 1,101.0 1,022.5 1,101.0 +58.5 +5.6 12,313,300

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,042.5 +9.8 1,028 18,247,800 65,900 274,300 4.16
949.5 +2.5 944 13,950,200 102,000 467,500 4.58
926.1 -5.7 937 18,098,400 56,500 477,200 8.45
982.5 -2.9 1,002 8,204,700 80,600 323,400 4.01
1,012.0 +3.9 1,007 8,747,300 68,200 282,900 4.15
974.2 -0.5 972 12,802,200 170,900 358,500 2.10
979.5 -4.3 996 14,578,600 235,000 355,500 1.51
1,023.5 -2.2 1,022 2,014,100
1,046.5 +3.0 1,035 6,773,700 72,600 290,000 3.99
1,016.5 -4.8 1,039 10,642,800 109,300 300,200 2.75
1,068.0 +2.8 1,073 15,149,700 90,700 298,500 3.29
1,039.0 +1.5 1,045 11,154,400 76,900 337,100 4.38
1,023.5 +2.5 1,007 15,012,000 95,400 348,300 3.65
998.7 +1.1 989 16,313,300 138,100 442,400 3.20
987.7 -8.8 1,032 19,833,200 187,700 351,900 1.87
1,082.5 -4.6 1,105 14,763,000 204,400 261,700 1.28
1,134.5 +13.0 1,168 34,441,800 204,900 205,300 1.00
1,004.0 -1.9 1,021 12,844,300 196,800 260,900 1.33
1,023.0 -5.5 1,041 18,051,700 193,500 327,800 1.69
1,082.0 -4.4 1,101 27,515,700 307,600 308,500 1.00
1,132.0 +6.2 1,112 45,066,300 534,500 360,200 0.67
1,065.5 +22.3 994 37,726,300 565,500 508,700 0.90
871.4 +1.0 862 12,655,300 137,700 956,100 6.94
862.6 -3.5 868 12,163,200 125,800 956,300 7.60
893.8 -3.1 898 11,148,900 130,000 931,700 7.17
922.2 +0.3 918 16,229,700 131,300 895,800 6.82
919.8 +3.1 909 10,577,400 110,300 908,000 8.23
892.0 +2.0 884 12,246,900 108,900 886,300 8.14
874.5 -0.5 864 36,442,300 91,300 910,300 9.97

株探からのお知らせ

    日経平均