38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,475 | 15.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,675 | |||
4,485 | |||
4,015 | |||
3,555 | |||
4,275 | |||
3,355 | |||
3,620 | |||
3,295 | |||
3,090 | |||
1,700 | |||
1,557 | |||
1,593 | |||
1,370 | |||
1,550 | |||
1,429 | |||
1,565 | |||
1,541 | |||
1,781 | |||
1,649 | |||
2,518 |