38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,737 | 13.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,720 | |||
1,724 | |||
1,724 | |||
1,715 | |||
1,702 | |||
1,700 | |||
1,700 | |||
1,700 | |||
1,685 |
1-9月期(3Q累計)経常が16%増益で着地・7-9月期も31%増益 |
||
1,712 | |||
1,700 | |||
1,693 | |||
1,699 | |||
1,699 | |||
1,700 | |||
1,700 | |||
1,700 | |||
1,685 | |||
1,674 | |||
1,674 | |||
1,686 | |||
1,700 | |||
1,695 | |||
1,704 | |||
1,703 | |||
1,700 | |||
1,705 | |||
1,702 | |||
1,700 |