38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
339 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
342 | |||
366 | |||
370 | |||
362 | |||
358 | |||
369 |
上期営業が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 |
||
388 | |||
399 | |||
425 |
非開示だった上期経常は84%増益へ |
||
385 | |||
413 | |||
397 | |||
389 | |||
410 | |||
422 | |||
421 | |||
413 | |||
427 | |||
405 | |||
434 | |||
404 | |||
324 | |||
325 | |||
332 | |||
340 | |||
343 | |||
339 | |||
340 | |||
353 |