38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,688 | 22.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,676 | |||
2,699 | |||
2,701 | |||
2,642 | |||
2,659 | |||
2,675 |
上期経常が15%減益で着地・7-9月期も14%減益 |
||
2,670 | |||
2,667 | |||
2,698 | |||
2,698 | |||
2,722 | |||
2,702 | |||
2,670 | |||
2,587 | |||
2,583 | |||
2,526 | |||
2,526 | |||
2,515 | |||
2,480 | |||
2,501 | |||
2,508 | |||
2,515 | |||
2,542 | |||
2,510 | |||
2,532 | |||
2,548 | |||
2,523 | |||
2,491 | |||
2,490 |