38,208.03 | -141.03 | 149.77 | -1.77 | 44,722.06 | -138.25 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.17% | -0.31% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
203 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
204 | |||
206 | |||
206 | |||
208 | |||
207 | |||
204 | |||
206 | |||
206 | |||
208 | |||
208 | |||
208 | |||
208 | |||
206 |
上期経常が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小(訂正) |
||
202 | |||
202 | |||
203 | |||
203 | |||
203 | |||
203 | |||
203 | |||
200 | |||
201 | |||
200 | |||
199 | |||
198 | |||
204 | |||
208 | |||
209 | |||
210 |