![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,256.17 | +113.80 | 149.84 | +0.74 | 43,433.12 | -188.04 | 3,388.06 | +7.84 |
0.30% | 0.50% | -0.44% | 0.23% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
関寛 | 16.95 | 1,471,000 | |
芙蓉総合リース | 9.57 | 831,000 | |
ノースパシフィック | 9.48 | 823,000 | |
北洋銀行 | 4.74 | 411,000 |
5% |
中道リースについて、関寛氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.2] | |
5% |
中道リースについて、芙蓉リースは保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] |