38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
前田佳宏 | ↓ | 19.32 | 2,635,000 |
合同会社SAKUNANA | ↓ | 18.33 | 2,500,000 |
SBI・AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | ↓ | 9.31 | 1,270,000 |
加福秀亙 | ↑ | 5.95 | 811,000 |
1 |
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型(ミノガメ) 運用:ファイブスター投信投資顧問 受託:三菱UFJ信託銀行 |
2 |
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型(ウミガメ) 運用:ファイブスター投信投資顧問 受託:三菱UFJ信託銀行 |