39,372.23 | +4.65 | 152.60 | +0.64 | 44,247.83 | -154.10 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | 0.42% | -0.35% | 0.29% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
SBIインキュベーション | 30.21 | 1,379,600 | |
SBI FinTech Solutions(株) | 21.11 | 964,000 | |
SBIホールディングス | 12.19 | 556,800 | |
グローバルセキュリティエキスパート(株) | 4.65 | 212,554 |
1 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |