38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(株)Dimension | ↓ | 35.73 | 1,235,000 |
臼井貴弘 | 5.24 | 181,000 | |
auカブコム証券 | ↓ | 3.19 | 110,300 |
松永功司 | ↓ | 1.76 | 60,900 |
野村證券 | ↓ | 1.40 | 48,400 |
臼井英美 | 0.87 | 30,000 | |
ライト工業 | 0.87 | 30,000 | |
アセットリード | 0.87 | 30,000 | |
クラフトコーポレーション | 0.87 | 30,000 | |
大久保雅生 | 0.69 | 23,700 | |
自社(自己株口) | 0.01 | 400 | |
※大株主は、当該企業が公表した有価証券報告書などに基づいた株主構成を記載しています。 ※持ち株の株式数は公表された時点のものを掲載し、その後に行われた株式分割・併合は反映していません。 ※見出し「株主」右のタブは決算期、「中」は中間期、「1Q」は第1四半期、「3Q」は第3四半期、「*」は期末日以外を示します。 ※「変動」は前の半期と比較したもので、「↑」が持ち株比率の増加、「↓」は持ち株比率の減少、「New」は新規に株主トップテン入りしたことを示します。なお、持ち株比率の増減矢印は0.1%以上の変動があった場合に表示します。 |