市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【特報】話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ VIX短先物、売りトップ 野村原油>

特別気配状況の一覧                      4月8日 9時03分15秒現在
   (東証上場 3965 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 40銘柄  特別売り気配: 16銘柄   日経平均: 18960.10円 ( +9.92 )

特別買い気配 注文金額上位30銘柄[100万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
VIX短先物 <1552>  15,010   +600 ( +4.2%)   7,864 ( 11,803)   35,452 ( 53,213)
パークシャ <3993>    2,010   +80 ( +4.1%)   78,200 ( 15,718)  123,800 ( 24,883)
ソレキア <9867>    10,140   +300 ( +3.0%)   1,900 ( 1,926)   22,000 ( 22,308)
ポート <7047>       640   +20 ( +3.2%)   40,600 ( 2,598)  342,200 ( 21,900)
ディップ <2379>     1,795   +80 ( +4.7%)   73,300 ( 13,157)  121,200 ( 21,755)
栗田工 <6370>      2,723   +100 ( +3.8%)   58,100 ( 15,820)   74,100 ( 20,177)
スズケン <9987>     4,105   +140 ( +3.5%)   32,700 ( 13,423)   43,200 ( 17,733)
IBJ <6071>       507   +16 ( +3.3%)   60,700 ( 3,077)  212,800 ( 10,788)
鉄人化計画 <2404>     195   +10 ( +5.4%)  106,200 ( 2,070)  539,900 ( 10,528)
システム情報 <3677>    747   +30 ( +4.2%)  100,500 ( 7,507)  134,200 ( 10,024)
SMN <6185>       554   +20 ( +3.7%)   18,100 ( 1,002)  129,900 ( 7,196)
ロゼッタ <6182>     2,035   +80 ( +4.1%)   17,300 ( 3,520)   34,300 ( 6,980)
EPS <4282>      1,202   +60 ( +5.3%)   20,900 ( 2,512)   49,500 ( 5,949)
大谷工業 <5939>     5,440   +200 ( +3.8%)   1,100 (  598)   9,900 ( 5,385)
cotta <3359>     292   +16 ( +5.8%)   78,600 ( 2,295)  173,600 ( 5,069)
九州FG <7180>      407   +16 ( +4.1%)   64,600 ( 2,629)   73,500 ( 2,991)
リソー教育 <4714>     289   +16 ( +5.9%)   82,200 ( 2,375)   95,500 ( 2,759)
サンエー <2659>     4,520   +140 ( +3.2%)   5,300 ( 2,395)   6,000 ( 2,712)
インテリクス <8940>    467   +16 ( +3.5%)   10,600 (  495)   38,600 ( 1,802)
買取王国 <3181>      555   +20 ( +3.7%)   1,900 (  105)   31,800 ( 1,764)
スペースマ <4487>     573   +20 ( +3.6%)   15,500 (  888)   25,200 ( 1,443)
HEROZ <4382>    2,945   +100 ( +3.5%)   2,900 (  854)   3,600 ( 1,060)
ヤマシタHD <9265>   1,551   +70 ( +4.7%)   5,100 (  791)   5,600 (  868)
アサヒ陶 <5341>      350   +16 ( +4.8%)   21,500 (  752)   23,900 (  836)
DDHD <3073>      637   +20 ( +3.2%)   7,000 (  445)   7,700 (  490)
ダイセキS <1712>     810   +30 ( +3.8%)   2,700 (  218)   5,900 (  477)
農中Jリコア <2527>    875    - (   -)     - (   -)   5,000 (  437)
PCA <9629>      3,115   +121 ( +4.0%)    800 (  249)   1,300 (  404)
アイケイ <2722>      464   +16 ( +3.6%)   6,900 (  320)   8,200 (  380)
ウチダエスコ <4699>   2,894   +100 ( +3.6%)    800 (  231)   1,000 (  289)

特別売り気配 注文金額上位16銘柄[100万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
野村原油 <1699>      167   -10 ( -5.6%) 13,775,190 (230,045) 2,128,360 ( 35,543)
マニー <7730>      2,407   -100 ( -4.0%)   62,000 ( 14,923)   44,200 ( 10,638)
ハウス食G <2810>    3,245   -140 ( -4.1%)   45,900 ( 14,894)   28,800 ( 9,345)
農業総研 <3541>      413   -16 ( -3.7%)  156,400 ( 6,459)  124,900 ( 5,158)
LIXILビ <3564>   1,834   -80 ( -4.2%)   34,600 ( 6,345)   32,300 ( 5,923)
ワールド <3612>     1,284   -60 ( -4.5%)   22,400 ( 2,876)   18,100 ( 2,324)
Fブラザーズ <3454>    674   -20 ( -2.9%)   13,300 (  896)   2,100 (  141)
ハウテレ <7064>     1,342   -30 ( -2.2%)   5,200 (  697)   5,100 (  684)
シリコンスタ <3907>   1,082   -60 ( -5.3%)   6,000 (  649)   3,700 (  400)
APAMAN <8889>    650   -20 ( -3.0%)   9,800 (  637)   3,400 (  221)
ダイコー通産 <7673>   1,087   -60 ( -5.2%)   5,600 (  608)   3,500 (  380)
WT原油 <1690>      441   -16 ( -3.5%)   11,500 (  507)   6,820 (  300)
fonfun <2323>    361   -16 ( -4.2%)   13,100 (  472)   8,000 (  288)
トシンG <2761>     5,620    - (   -)    600 (  337)     - (   -)
トルク <8077>       247   -16 ( -6.1%)   9,800 (  242)   8,600 (  212)
フェスタリア <2736>    945   -30 ( -3.1%)   2,200 (  207)    500 (   47)

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均