市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【特報】話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 日経Dインバ、売りトップ 日経レバ>

特別気配状況の一覧                      8月26日 9時03分01秒現在
   (東証上場 3941 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 16銘柄  特別売り気配: 140銘柄   日経平均: 20328.24円 ( -382.67 )

特別買い気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
日経Dインバ <1357>   1,262   +60 ( +5.0%) 2,940,639 (371,108) 6,177,508 (779,601)
VIX短先物 <1552>   8,970   +300 ( +3.5%)   34,527 ( 30,970)  292,182 (262,087)
楽天Wベア <1459>    4,825   +140 ( +3.0%)   68,621 ( 33,109)  335,042 (161,657)
日経ベア2 <1360>    2,986   +100 ( +3.5%)  120,880 ( 36,094)  442,040 (131,993)
アンジェス <4563>     895   +30 ( +3.5%)  609,000 ( 54,505)  708,000 ( 63,366)
TPXベア2 <1356>   2,828   +100 ( +3.7%)   68,840 ( 19,467)  114,040 ( 32,250)
大和日経Dイ <1366>   3,270   +140 ( +4.5%)   11,568 ( 3,782)   80,741 ( 26,402)
大和TPDイ <1368>   4,040   +70 ( +1.8%)    796 (  321)   57,339 ( 23,164)
インタートレ <3747>    397   +16 ( +4.2%)  315,000 ( 12,505)  415,700 ( 16,503)
アテクト <4241>     1,457   +60 ( +4.3%)   52,300 ( 7,620)   54,200 ( 7,896)

特別売り気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
日経レバ <1570>    16,200   -800 ( -4.7%) 1,186,619 (1,922,322) 575,341 (932,052)
SBG <9984>      4,598   -140 ( -3.0%) 1,306,800 (600,866)  892,900 (410,555)
安川電 <6506>      3,475   -70 ( -2.0%)  413,500 (143,691)   79,000 ( 27,452)
野村原油 <1699>      340   -16 ( -4.5%) 3,187,230 (108,365)   36,280 ( 1,233)
日経ブル2 <1579>   17,150   -800 ( -4.5%)   47,400 ( 81,291)   15,330 ( 26,290)
楽天Wブル <1458>    9,450   -300 ( -3.1%)   82,678 ( 78,130)   16,134 ( 15,246)
太陽誘電 <6976>     1,933   -90 ( -4.4%)  292,500 ( 56,540)  259,800 ( 50,219)
日興SP5百 <1547>   3,330   -70 ( -2.1%)  166,990 ( 55,607)   1,820 (  606)
アステラス <4503>    1,419   -30 ( -2.1%)  367,300 ( 52,119)  253,100 ( 35,914)
富士フイルム <4901>   4,455   -140 ( -3.0%)  115,000 ( 51,232)  114,400 ( 50,965)
スクリン <7735>     6,140   -200 ( -3.2%)   64,600 ( 39,664)   38,300 ( 23,516)
TPXブル <1568>   13,550   -600 ( -4.2%)   29,260 ( 39,647)   7,070 ( 9,579)
大和日経レバ <1365>  12,410   -600 ( -4.6%)   31,037 ( 38,516)   2,163 ( 2,684)
TDK <6762>      8,070   -300 ( -3.6%)   41,700 ( 33,651)   34,200 ( 27,599)
国際石開帝石 <1605>   861.3   -30 ( -3.4%)  345,600 ( 29,766)  238,800 ( 20,567)
ゆうちょ銀 <7182>     957   -15 ( -1.5%)  307,900 ( 29,466)  231,700 ( 22,173)
旭化成 <3407>      907.3   -30 ( -3.2%)  319,200 ( 28,961)  245,700 ( 22,292)
朝日インテク <7747>   2,266   -100 ( -4.2%)  126,700 ( 28,710)   92,300 ( 20,915)
AGC <5201>      2,898   -100 ( -3.3%)   94,600 ( 27,415)   70,400 ( 20,401)
WTI原油 <1671>    2,237   -100 ( -4.3%)  119,073 ( 26,636)   11,516 ( 2,576)
SPDR5百 <1557>  29,900 -1,400 ( -4.5%)   8,775 ( 26,237)   3,711 ( 11,095)
ダイフク <6383>     4,855   -140 ( -2.8%)   53,100 ( 25,780)   19,300 ( 9,370)
ジーエヌアイ <2160>   5,330   -200 ( -3.6%)   47,400 ( 25,264)   35,900 ( 19,134)
昭電工 <4004>      2,551   -100 ( -3.8%)   92,400 ( 23,571)   73,600 ( 18,775)
マツダ <7261>      855.5   -30 ( -3.4%)  261,600 ( 22,379)  210,000 ( 17,965)
野村ダウ30 <1546>  26,670   -500 ( -1.8%)   8,319 ( 22,186)   1,151 ( 3,069)
SOMPO <8630>    4,040   -140 ( -3.3%)   54,900 ( 22,179)   52,000 ( 21,008)
シスメックス <6869>   6,424   -200 ( -3.0%)   34,000 ( 21,841)   28,900 ( 18,565)
ヤマハ <7951>      4,530   -140 ( -3.0%)   48,100 ( 21,789)   22,000 ( 9,966)
出光興産 <5019>     2,669   -100 ( -3.6%)   80,900 ( 21,592)   68,500 ( 18,282)
大和 <8601>        437   -16 ( -3.5%)  490,800 ( 21,447)  328,400 ( 14,351)
農中400 <2526>   13,080   -300 ( -2.2%)   15,118 ( 19,774)     - (   -)
りそなHD <8308>     403    -8 ( -1.9%)  458,400 ( 18,473)  178,100 ( 7,177)
レーザーテク <6920>   5,910   -200 ( -3.3%)   29,500 ( 17,434)   21,900 ( 12,942)
小糸製 <7276>      4,810   -140 ( -2.8%)   34,800 ( 16,738)   13,100 ( 6,301)
日産化 <4021>      4,580   -140 ( -3.0%)   36,500 ( 16,717)   32,700 ( 14,976)
マキタ <6586>      3,050   -70 ( -2.2%)   54,400 ( 16,592)   8,500 ( 2,592)
キッコマン <2801>    4,675   -140 ( -2.9%)   34,000 ( 15,895)   32,900 ( 15,380)
Vテク <7717>      5,330   -200 ( -3.6%)   29,200 ( 15,563)   15,200 ( 8,101)
野村ナスダク <1545>   8,070   -300 ( -3.6%)   18,460 ( 14,897)   3,720 ( 3,002)

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均