市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【特報】寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】野村 【売りトップ】野村原油 [08:53]

野村 <日足> 「株探」多機能チャートより
   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 5月24日 8時53分01秒現在
   (東証上場 3926 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
野村 <8604>        366  +18.3 ( +5.3%) 2,445,500 ( 89,529) 2,447,800 ( 89,589)
農中東証指数 <2524>   1,543    - (   -)   20,000 ( 3,094)  150,000 ( 23,145)
VIX短先物 <1552>  10,040   +310 ( +3.2%)   17,673 ( 17,761)   21,155 ( 21,239)
東ガス <9531>     2,849.5 +101.5 ( +3.7%)   61,100 ( 17,413)   60,900 ( 17,353)
川重 <7012>       2,539   +75 ( +3.0%)   63,800 ( 16,205)   58,600 ( 14,878)
日精工 <6471>       965   +57 ( +6.3%)  151,800 ( 14,663)  149,500 ( 14,426)
ケーズHD <8282>    1,198   +89 ( +8.0%)  117,400 ( 14,076)  116,200 ( 13,920)
JSR <4185>      1,549   +55 ( +3.7%)   74,000 ( 11,470)   72,400 ( 11,214)
いすゞ <7202>     1,270.5  +39.5 ( +3.2%)   81,800 ( 10,396)   80,900 ( 10,278)
リログループ <8876>   2,918   +105 ( +3.7%)   25,900 ( 7,560)   25,400 ( 7,411)
GSユアサ <6674>    2,146   +230 (+12.0%)   34,200 ( 7,342)   34,000 ( 7,296)
ゼオン <4205>      1,088   +41 ( +3.9%)   58,200 ( 6,337)   53,900 ( 5,864)
自律制御シ研 <6232>   4,880   +235 ( +5.1%)   9,800 ( 4,787)   11,900 ( 5,807)
日本ペHD <4612>    4,290   +150 ( +3.6%)   13,300 ( 5,705)   13,300 ( 5,705)
メディパル <7459>    2,679   +328 (+14.0%)   25,300 ( 6,780)   21,200 ( 5,679)
博報堂DY <2433>    1,819   +58 ( +3.3%)   35,300 ( 6,424)   30,800 ( 5,602)
島津 <7701>       2,849   +108 ( +3.9%)   19,400 ( 5,529)   19,200 ( 5,470)
長瀬産 <8012>      1,651   +75 ( +4.8%)   28,000 ( 4,625)   27,800 ( 4,589)
ミスミG <9962>     2,605   +91 ( +3.6%)   17,000 ( 4,430)   16,200 ( 4,220)
乃村工芸社 <9716>    3,015   +104 ( +3.6%)   13,800 ( 4,167)   11,500 ( 3,467)

■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
野村原油 <1699>      385   -20 ( -4.9%) 2,189,860 ( 84,309) 2,213,980 ( 85,016)
TDK <6762>      7,170   -280 ( -3.8%)   78,600 ( 56,356)   80,000 ( 57,280)
ニコン <7731>      1,476   -53 ( -3.5%)  264,200 ( 38,995)  269,100 ( 39,692)
国際石開帝石 <1605>    900  -48.8 ( -5.1%)  403,900 ( 36,351)  391,100 ( 35,195)
出光興産 <5019>     3,075   -105 ( -3.3%)   86,500 ( 26,598)   86,500 ( 26,555)
京セラ <6971>      6,601   -217 ( -3.2%)   28,100 ( 18,548)   28,500 ( 18,810)
オプトラン <6235>    2,171   -140 ( -6.1%)   74,700 ( 16,217)   78,600 ( 17,056)
セコム <9735>      8,808   -593 ( -6.3%)   16,400 ( 14,445)   16,400 ( 14,445)
アンジェス <4563>     640   -30 ( -4.5%)  222,200 ( 14,220)  185,300 ( 11,840)
トレンド <4704>     4,690   -240 ( -4.9%)   26,400 ( 12,381)   28,300 ( 13,258)
MSジャパン <6539>   1,431   -61 ( -4.1%)   74,900 ( 10,718)   75,000 ( 10,725)
協和キリン <4151>    1,993   -83 ( -4.0%)   50,200 ( 10,004)   50,600 ( 10,079)
日産化 <4021>      4,560   -165 ( -3.5%)   21,800 ( 9,940)   23,600 ( 10,749)
NTTデータ <9613>   1,241   -83 ( -6.3%)   74,600 ( 9,257)  108,700 ( 13,478)
DMG森精機 <6141>   1,293   -43 ( -3.2%)   67,200 ( 8,688)   67,300 ( 8,695)
インパクト <6067>    5,610   -200 ( -3.4%)   15,400 ( 8,639)   17,000 ( 9,520)
日揮 <1963>       1,360   -46 ( -3.3%)   61,000 ( 8,296)   64,200 ( 8,724)
キッコマン <2801>    4,905   -185 ( -3.6%)   16,800 ( 8,240)   21,300 ( 10,437)
マキタ <6586>      3,825   -125 ( -3.2%)   20,400 ( 7,803)   20,400 ( 7,803)
トラスト・T <2154>   2,911   -699 (-19.4%)   26,000 ( 7,568)   35,500 ( 10,330)
M&Aキャピ <6080>   5,700   -200 ( -3.4%)   12,900 ( 7,353)   12,900 ( 7,353)
日立建機 <6305>     2,361   -124 ( -5.0%)   30,700 ( 7,248)   23,200 ( 5,475)
横河電 <6841>      2,001   -140 ( -6.5%)   30,900 ( 6,183)   33,600 ( 6,720)
しまむら <8227>     7,630   -390 ( -4.9%)   8,000 ( 6,104)   8,300 ( 6,324)
エプソン <6724>     1,580   -66 ( -4.0%)   37,600 ( 5,940)   37,600 ( 5,940)
シチズン <7762>      485   -18 ( -3.6%)  120,200 ( 5,829)  120,300 ( 5,822)
丸井G <8252>      2,022   -275 (-12.0%)   24,300 ( 4,913)   26,600 ( 5,375)
ふくおかFG <8354>   1,922   -110 ( -5.4%)   25,300 ( 4,862)   25,300 ( 4,862)
パークシャ <3993>    6,010   -220 ( -3.5%)   7,800 ( 4,687)   8,600 ( 5,160)
HEROZ <4382>   12,370   -420 ( -3.3%)   3,600 ( 4,453)   3,700 ( 4,573)

※この記事は寄り付き前[8時53分01秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均