市場ニュース

戻る
 

【材料】ADR日本株ランキング~ソニーなど全般堅調、シカゴは大阪比260円高の22210円

ソニー <日足> 「株探」多機能チャートより

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル113.64円換算)でソニー<6758>、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、NTTドコモ<9437>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、コマツ<6301>、ファナック<6954>など、全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比260円高の22210円。

31日の米国株式相場は、ダウ平均は28.50ドル高の23377.24、ナスダックは28.71ポイント高の6727.67で取引を終了した。決算発表を受けて売買が交錯し、朝方は小動きとなったが、その後は緩やかに上昇する展開となった。今週は明日のFOMC結果発表や下院の税制改革案に加えて、次期FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発表や10月雇用統計など重要イベントが続くため、様子見ムードから積極的な売買は限られた。

ドル・円は、113円28銭から113円73銭まで上昇し、113円64銭で引けた。米国の10月消費者信頼感指数が17年ぶりの高水準に達したことや、トランプ米大統領による年内の税制改革実施に向けた前向きな発言を受けて期待が再燃しドル買いが優勢となった。

NY原油は続伸。石油輸出国機構(OPEC)加盟国と非加盟国が協調減産を延長するとの期待を受けた買いが続いた。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位5銘柄(31日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6758>ソニー 43.41ドル 4933円 (520円) +11.78%
<2503>キリン 24.89ドル 2829円 (124.5円) +4.6%
<6988>日東電 48.1ドル 10932円 (427円) +4.06%
<6645>オムロン 57.64ドル 6550円 (230円) +3.64%
<5201>旭硝子 8ドル 4546円 (116円) +2.62%

■ADR下落率上位5銘柄(31日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<3774>IIJ 10.31ドル 2343円 (-30円) -1.26%
<8604>野村HD 5.64ドル 641円 (-7.8円) -1.2%
<7012>川重 13.7ドル 3892円 (-38円) -0.97%
<3401>帝人 20.9ドル 2375円 (-18円) -0.75%
<5406>神戸鋼 4.15ドル 943円 (-7円) -0.74%

■その他ADR銘柄(31日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 36.55ドル 4154円 (14円)
<1928>積水ハウス 18.64ドル 2118円 (7円)
<2503>キリン 24.89ドル 2829円 (124.5円)
<2802>味の素 20.16ドル 2291円 (14.5円)
<3402>東レ 20.22ドル 1149円 (5.5円)
<3407>旭化成 24.2ドル 1375円 (6円)
<4452>花王 60.51ドル 6876円 (40円)
<4523>エーザイ 55.6ドル 6318円 (21円)
<4901>富士フイルム 40.85ドル 4642円 (16円)
<4911>資生堂 41.38ドル 4702円 (29円)
<5108>ブリヂストン 23.8ドル 5409円 (19円)
<6301>コマツ 32.7ドル 3717円 (20円)
<6503>三菱電 34.25ドル 1946円 (14.5円)
<6586>マキタ 42.13ドル 4787円 (37円)
<6645>オムロン 57.64ドル 6550円 (230円)
<6702>富士通 38.75ドル 881円 (2.6円)
<6723>ルネサス 6.38ドル 1450円 (0円)
<6753>シャープ 7.88ドル 3582円 (-3円)
<6758>ソニー 43.41ドル 4933円 (520円)
<6762>TDK 76.93ドル 8742円 (72円)
<6902>デンソー 27.4ドル 6227円 (35円)
<6954>ファナック 23.39ドル 26580円 (210円)
<6971>京セラ 66.8ドル 7591円 (48円)
<6988>日東電 48.1ドル 10932円 (427円)
<7201>日産自 19.44ドル 1105円 (6.5円)
<7202>いすゞ 14.64ドル 1663円 (14.5円)
<7203>トヨタ 124ドル 7046円 (56円)
<7267>ホンダ 31.09ドル 3533円 (10円)
<7270>SUBARU 17.22ドル 3914円 (26円)
<7733>オリンパス 37.08ドル 4214円 (24円)
<7741>HOYA 54.4ドル 6183円 (44円)
<7751>キヤノン 37.75ドル 4290円 (47円)
<7974>任天堂 48.65ドル 44229円 (429円)
<8001>伊藤忠 35.16ドル 1998円 (20円)
<8031>三井物 300.66ドル 1708円 (19円)
<8053>住友商 14.47ドル 1644円 (10.5円)
<8058>三菱商 46.92ドル 2666円 (17.5円)
<8267>イオン 15.5ドル 1761円 (10.5円)
<8306>三菱UFJ 6.79ドル 772円 (9.5円)
<8309>三井トラスト 3.95ドル 4485円 (40円)
<8316>三井住友 8.06ドル 4580円 (63円)
<8411>みずほFG 3.67ドル 209円 (4.1円)
<8591>オリックス 85.82ドル 1951円 (12.5円)
<8604>野村HD 5.64ドル 641円 (-7.8円)
<8766>東京海上HD 43.22ドル 4911円 (56円)
<8802>菱地所 18.12ドル 2059円 (13.5円)
<9437>NTTドコモ 24.31ドル 2763円 (22円)
<9735>セコム 19.07ドル 8668円 (91円)
<9983>ファーストリテイ 33.27ドル 37808円 (198円)
<9984>ソフトバンクG 44.4ドル 10091円 (144円)

《FA》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均