市場ニュース

戻る
 

【材料】ADR日本株ランキング~三井住友など全般堅調、シカゴは大阪比100円高の20130円

トヨタ <日足> 「株探」多機能チャートより

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル111.54円換算)でトヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、三井住友<8316>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、ブリヂストン<5108>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比100円高の20130円。

19日の米国株式相場は、ダウ平均が144.71ドル高の21528.99、ナスダックが87.25ポイント高の6239.01で取引を終了した。トランプ大統領が主要ハイテク企業経営陣と本日会談を予定していることもあり、ハイテクセクターに買いが広がった。またダドリーNY連銀総裁が米景気に強気の見通しを示し、金利が上昇したことで金融セクターも堅調推移となった。

ドル・円は、110円91銭から111円60銭まで上昇し、111円50銭で引けた。ダドリーNY連銀総裁の金融政策に関する発言を受けて、年内追加利上げ観測が強まりドル買いに拍車をかけた。また、株高を意識したリスク選好の円売りも強まった。ユーロ・円は、124円18銭から124円49銭まで上昇した。

NY原油は反落した(NYMEX原油7月限終値:44.20 ↓0.54)。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(19日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<4704> トレンド 51.4ドル 5733円 (183円) +3.30%
<6723> ルネサス 4.59ドル 1024円 (24円) +2.40%
<8303> 新生銀 3.43ドル 191円 (4円) +2.14%
<1812> 鹿島 86.05ドル 960円 (18円) +1.91%
<8316> 三井住友 7.69ドル 4289円 (64円) +1.51%

■ADR下落率上位銘柄(19日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 3.44ドル 384円 (-6円) -1.54%
<5332> TOTO 38.25ドル 4266円 (-34円) -0.79%
<3774> IIJ 9.12ドル 2034円 (-12円) -0.59%
<5406> 神戸鋼 4.67ドル 1042円 (-4円) -0.38%
<6460> セガサミーHD 3.32ドル 1479円 (-5円) -0.34%

■その他ADR銘柄(19日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 34.42ドル 3839円 (14円)
<1928> 積水ハウス 17.96ドル 2003円 (19円)
<2503> キリン 22.26ドル 2483円 (8.5円)
<2802> 味の素 22.4ドル 2498円 (-6.5円)
<3402> 東レ 16.77ドル 935円 (2.5円)
<3407> 旭化成 20.99ドル 1171円 (6.5円)
<4452> 花王 62.51ドル 6972円 (30円)
<4523> エーザイ 55.7ドル 6213円 (40円)
<4901> 富士フイルム 36.46ドル 4067円 (16円)
<4911> 資生堂 36.45ドル 4066円 (20円)
<5108> ブリヂストン 21.46ドル 4787円 (36円)
<5201> 旭硝子 8.35ドル 931円 (4円)
<5401> 日鉄住金 21.11ドル 2355円 (14.5円)
<6301> コマツ 25.02ドル 2790円 (22.5円)
<6503> 三菱電 28.72ドル 1602円 (10円)
<6586> マキタ 36.83ドル 4108円 (28円)
<6645> オムロン 42.69ドル 4762円 (22円)
<6702> 富士通 36.07ドル 805円 (9.2円)
<6723> ルネサス 4.59ドル 1024円 (24円)
<6753> シャープ 3.44ドル 384円 (-6円)
<6758> ソニー 38.64ドル 4310円 (20円)
<6902> デンソー 20.92ドル 4668円 (37円)
<6954> ファナック 19.44ドル 21689円 (129円)
<6971> 京セラ 58.7ドル 6547円 (39円)
<6988> 日東電 40.24ドル 8977円 (39円)
<7201> 日産自 19.27ドル 1075円 (3円)
<7202> いすゞ 12.18ドル 1359円 (-0.5円)
<7203> トヨタ 104.7ドル 5839円 (52円)
<7267> ホンダ 27.75ドル 3095円 (29円)
<7270> SUBARU 16.6ドル 3704円 (14円)
<7733> オリンパス 35.83ドル 3996円 (16円)
<7741> HOYA 50.79ドル 5665円 (39円)
<7751> キヤノン 35.51ドル 3961円 (14円)
<7974> 任天堂 41.52ドル 37054円 (94円)
<8001> 伊藤忠 28.86ドル 1610円 (9円)
<8031> 三井物 278.3ドル 1552円 (11.5円)
<8053> 住友商 12.93ドル 1442円 (13.5円)
<8058> 三菱商 40.84ドル 2278円 (16円)
<8306> 三菱UFJ 6.57ドル 733円 (7.8円)
<8309> 三井トラスト 3.44ドル 3837円 (-13円)
<8316> 三井住友 7.69ドル 4289円 (64円)
<8411> みずほFG 3.59ドル 200円 (2.3円)
<8591> オリックス 79.44ドル 1772円 (12.5円)
<8604> 野村HD 6.19ドル 690円 (9.5円)
<8766> 東京海上HD 43.86ドル 4892円 (47円)
<8802> 菱地所 19.45ドル 2169円 (14円)
<9437> NTTドコモ 24.66ドル 2751円 (12.5円)
<9735> セコム 19.26ドル 8593円 (48円)
<9983> ファーストリテ 33.06ドル 36881円 (261円)
<9984> ソフトバンクG 41.92ドル 9353円 (136円)

《HK》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均