市場ニュース

戻る
 

【市況】主力大型株に資金集中で新興市場からは資金流出/JASDAQ市況

ジャスダック <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2667.25 -0.95 /出来高 7538万株/売買代金 371億円J-Stock Index 2396.13 +4.18


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反落で、J-Stock Indexは反発、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は279、値下がり数は317、変わらずは105。JASDAQ平均は高寄り後に伸び悩み、その後は前日終値近辺でのもみ合いが続いたが、結局は安値引け。日経平均は高寄り後も引けにかけて一段高となったが、主力大型株への資金集中を受けて、新興市場からは資金が流出する動きとなった。
 個別では、日本一S<3851>がSIE子会社とスマホゲーム2タイトル制作でストップ高。ナ・デックス<7435>は上半期の営業増益着地が好感される。FX会社の一角に関心が向かいトレイダーズ<8704>も高い。フェローテック<6890>、セプテーニHD<4293>なども買われる。一方、半面、前日に賑わったベクター<2656>、日本サード<2488>、サンキャピタル<2134>、オートウェーブ<2666>、テリロジー<3356>などが揃って反落。テックファム<3625>、マルマン<7834>などもさえない。JASDAQ-TOP20では、フェローテックのほか、セリア<2782>、ザイン<6769>などがしっかり。一方、ベクターのほか、メイコー<6787>、ユビキタス<3858>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3851|日本一S | 795| 100| 14.39|
2| 7435|ナ・デックス | 576| 51| 9.71|
3| 3441|山王 | 514| 38| 7.98|
4| 8946|エイシアンスター | 176| 13| 7.98|
5| 5935|元旦 | 434| 26| 6.37|
6| 5971|共和工業 | 615| 32| 5.49|
7| 6890|フェローテック | 1221| 63| 5.44|
8| 8893|新日建物 | 197| 10| 5.35|
9| 8889|アパマンショ | 994| 50| 5.30|
10| 8704|トレイダーズ | 149| 7| 4.93|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2488|日本サード | 841| -146| -14.79|
2| 2656|ベクター | 598| -69| -10.34|
3| 3798|ULS?G | 1208| -111| -8.42|
4| 4764|Dデザイン | 1160| -104| -8.23|
5| 3150|グリムス | 1309| -91| -6.50|
6| 4699|ウチダエスコ | 971| -66| -6.36|
7| 2666|オートウェーブ | 122| -8| -6.15|
8| 3832|T&CMS | 78| -5| -6.02|
9| 9927|ワットマン | 127| -8| -5.93|
10| 2134|サンキャピタル | 101| -6| -5.61|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6890|フェローテック | 1221| 63| 5.44|
2| 2782|セリア | 7620| 340| 4.67|
3| 4293|セプテーニHD | 354| 15| 4.42|
4| 3633|ペパボ | 3580| 100| 2.87|
5| 6628|オンキヨー | 113| 3| 2.73|
6| 2388|ウェッジHD | 1170| 27| 2.36|
7| 6769|ザイン | 1054| 19| 1.84|
8| 2162|nms | 542| 8| 1.50|
9| 2400|メッセージ | 2400| 35| 1.48|
10| 8890|レーサム | 808| 10| 1.25|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3625|テックファーム | 1501| -80| -5.06|
2| 3758|アエリア | 1280| -50| -3.76|
3| 8739|スパークスG | 244| -8| -3.17|
4| 3858|ユビキタス | 994| -32| -3.12|
5| 4347|ブロメディア | 94| -3| -3.09|
6| 4348|インフォコム | 1487| -47| -3.06|
7| 4978|リプロセル | 420| -12| -2.78|
8| 2362|夢真HD | 711| -19| -2.60|
9| 6634|ネクス | 458| -12| -2.55|
10| 4080|田中化研 | 798| -20| -2.44|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均