市場ニュース

戻る
 

【市況】買い先行後も上値追い、テーマ関連の一角が強い動き/JASDAQ市況

ジャスダック <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2594.38 +10.59 /出来高 1億3469万株/売買代金 446億円J-Stock Index 2424.69 +18.30


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反発となった。値上がり数は364、値下がり数は232、変わらずは92。JASDAQ平均は小高くスタートした後に上値追いの展開、ほぼ高値引けとなっている。前日軟化した新興市場だが、本日は資金シフトへの期待もあって押し目買いが先行、その後は後場からの日経平均の切り返しも支えに上げ幅を広げる展開になる。
 個別では、マルマン<7834>が急騰、自民議連のたばこ増税申し入れで禁煙関連として物色が向かった。一部でZMP上場の噂が浮上したことで、FVC<8462>、アイサンテクノ<4667>など、ZMP・自動運転関連の一角にも関心が向かう。綜研化学<4972>は業績上方修正が好感され、ジェイテック<2479>は多言語対応注文支援システム「グルくる」に期待する向きも。ほか、ブロッコリー<2706>一部アナリストの高評価が手掛かりに。半面、NJ?HD<9421>は信用規制実施が嫌気され、エムケー精工<5906>は過熱感から利食い売りが優勢に。データアプリ<3848>は反落で、テリロジー<3356>は大幅に続落。JASDAQ-TOP20では、ザイン<6769>、ウエストHD<1407>、セリア<2782>がしっかり。一方、インフォコム<4348>が軟調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7834|マルマン | 152| 35| 29.91|
2| 3043|モジュレ | 218| 50| 29.76|
3| 8462|フューチャーVC | 1734| 300| 20.92|
4| 3758|アエリア | 1543| 236| 18.06|
5| 2479|ジェイテック | 240| 36| 17.65|
6| 4972|綜研化学 | 1146| 150| 15.06|
7| 4667|アイサンテクノロ | 4615| 510| 12.42|
8| 6061|ユニバ園芸 | 3490| 340| 10.79|
9| 7185|ヒロセ通商 | 1478| 132| 9.81|
10| 6634|ネクスG | 444| 37| 9.09|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3777|ジオネクスト | 41| -13| -24.07|
2| 3356|テリロジー | 300| -47| -13.54|
3| 9421|エヌジェイHD | 2334| -355| -13.20|
4| 5906|MK精工 | 382| -54| -12.39|
5| 3832|T&CMS | 71| -6| -7.79|
6| 3848|データアプリ | 1095| -83| -7.05|
7| 3157|ジューテックH | 569| -33| -5.48|
8| 3350|RED | 37| -2| -5.13|
9| 6337|テセック | 600| -32| -5.06|
10| 7265|エイケン工業 | 480| -24| -4.76|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3758|アエリア | 1543| 236| 18.06|
2| 6634|ネクス | 444| 37| 9.09|
3| 2706|ブロッコリー | 640| 39| 6.49|
4| 9908|日電計 | 1067| 61| 6.06|
5| 6769|ザイン | 1085| 61| 5.96|
6| 2388|ウェッジHD | 701| 38| 5.73|
7| 1407|ウエストHD | 814| 36| 4.63|
8| 6425|ユニバーサル | 3230| 100| 3.19|
9| 7419|ノジマ | 1304| 39| 3.08|
10| 6628|オンキヨー | 111| 3| 2.78|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3916|DIT | 2226| -66| -2.88|
2| 4348|インフォコム | 1454| -27| -1.82|
3| 3776|ブロバンタワ | 222| -4| -1.77|
4| 6256|ニューフレア | 5660| -80| -1.39|
5| 3891|高度紙 | 840| -10| -1.18|
6| 4347|ブロメディア | 97| -1| -1.02|
7| 6871|マイクロニクス | 1169| -12| -1.02|
8| 3625|テックファーム | 2136| -19| -0.88|
9| 4777|ガーラ | 339| -3| -0.88|
10| 2751|テンポス | 1696| -14| -0.82|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均