市場ニュース

戻る
 

【市況】<09月01日のストップ高銘柄>

安川情報 <日足> 「株探」多機能チャートより
<09月01日のストップ高銘柄>

(銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]

<2354> 安川情報システム 東証2部       [ 508.0 | +18.69% | 割高 ]
<3758> アエリア     東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,060.0 | +16.48% | 割安 ]
<4080> 田中化学研究所  東証JASDAQ(スタンダード) [ 793.0 | +14.43% | 割安 ]
<4591> リボミック    東証マザーズ     [ 770.0 | +14.93% | 割高 ]
<4920> 日本色材工業研究所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 702.0 | +16.61% | 割高 ]
<6125> 岡本工作機械製作所 東証2部       [ 170.0 | +27.82% | 割高 ]

解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。


出所:株式経済新聞(株式会社みんかぶ)

株探からのお知らせ

    日経平均