市場ニュース

戻る
 

【市況】値動きの軽さで新興市場に物色、決算を受けた買いやテーマ株物色も/JASDAQ市況

NYダウ <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2467.84 +2.37 /出来高 7575万株/売買代金 275億円J-Stock Index 2330.29 +11.32


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均とJ-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20が反落となった。値上がり数は288、値下がり数は269、変わらずは90。米株安や円高が重しとなり日経平均が反落するなか、値動きの軽さから新興市場の中小型株に物色が向かった。決算・業績動向を受けた物色に加え、テーマ株を循環物色するような動きも見られた。
 個別では、北川精機<6327>やCSロジ<2710>がストップ高比例配分となり、アストマックス<7162>、グリムス<3150>もストップ高で本日の取引を終えた。CSロジは親会社による株式公開買付けを受けて買付価格にサヤ寄せする展開。グリムスは第1四半期が大幅増益だった。また、小僧寿し<9973>、ウェッジHD<2388>、UTグループ<2146>などが大きく上昇した。セキュアヴェイ<3042>などサイバーセキュリティ関連の一角や構造計画<4748>、ユビキタス<3858>など5G関連も上げが目立った。その他、売買代金上位では平田機工<6258>、ヒロセ通商<7185>、NFK?HD<6494>、テックファム<3625>、フェローテック<6890>などが上昇した。一方、極楽湯<2340>、タツモ<6266>、セリア<2782>などが下落。また、博展<2173>、日本コンセプト<9386>、INEST<3390>などがジャスダック下落率上位に顔を出した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6327|北川精機 | 376| 80| 27.03|
2| 2710|CSロジネット | 248| 50| 25.25|
3| 9973|小僧寿し | 98| 18| 22.50|
4| 7162|アストマックス | 522| 80| 18.10|
5| 3150|グリムス | 1075| 150| 16.22|
6| 2388|ウェッジHD | 351| 42| 13.59|
7| 2146|UTGROUP | 598| 70| 13.26|
8| 3042|セキュアヴェイ | 537| 62| 13.05|
9| 4748|構造計画 | 2150| 242| 12.68|
10| 9908|日電計 | 1127| 105| 10.27|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2173|博展 | 471| -59| -11.13|
2| 9386|日コンセプト | 873| -84| -8.78|
3| 3390|INEST | 54| -5| -8.47|
4| 4625|アトミクス | 500| -40| -7.41|
5| 1783|アジアGTHD | 94| -7| -6.93|
6| 3040|ソリトン | 1065| -75| -6.58|
7| 5216|倉元 | 224| -14| -5.88|
8| 8836|RISE | 48| -3| -5.88|
9| 7986|日アイエスケイ | 230| -14| -5.74|
10| 6063|EAJ | 1695| -102| -5.68|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2388|ウェッジHD | 351| 42| 13.59|
2| 2146|UTHD | 598| 70| 13.26|
3| 9908|日電計 | 1127| 105| 10.27|
4| 3858|ユビキタス | 1183| 109| 10.15|
5| 3625|テックファーム | 1681| 89| 5.59|
6| 3069|アスラポート | 439| 21| 5.02|
7| 8909|シノケンG | 2320| 106| 4.79|
8| 6890|フェローテック | 1412| 64| 4.75|
9| 6769|ザイン | 1056| 47| 4.66|
10| 7575|日本ライフL | 5320| 220| 4.31|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4763|クリーク&リバ | 666| -27| -3.90|
2| 3633|ペパボ | 3560| -125| -3.39|
3| 3221|ヨシックス | 1495| -46| -2.99|
4| 4819|Dガレージ | 1863| -57| -2.97|
5| 6324|ハーモニック | 3035| -75| -2.41|
6| 2157|コシダカHD | 1904| -44| -2.26|
7| 7458|第一興商 | 4160| -85| -2.00|
8| 8739|スパークスG | 175| -3| -1.69|
9| 2337|いちごHD | 436| -7| -1.58|
10| 4572|カルナバイオ | 1330| -21| -1.55|

《HK》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均