市場ニュース

戻る
 

【市況】買い先行も大型株優位の展開に伸び悩む、好決算のチャームケアはストップ高/JASDAQ市況

ジャスダック <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2451.85 +3.94 /出来高 4894万株/売買代金 293億円J-Stock Index 2236.61 -2.22


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反発、J-Stock Indexが続落、JASDAQ-TOP20が小反落となった。値上がり数は290、値下がり数は273、変わらずは68。JASDAQ平均は米7月雇用統計を受けた米国株の上昇や日経平均の反発スタートに連れて買いが先行したが、25日線に上値を抑えられる形となった。引き続き日本銀行による上場投資信託(ETF)買い入れへの思惑から大型株優位の相場展開で、JASDAQ銘柄を含む中小型株の伸びは相対的に低調だった。
 個別では、第1四半期決算を受けて前週から人気化している極楽湯<2340>がJASDAQ売買代金トップで続伸。7月既存店売上高がポジティブ視されたセリア<2782>や、セプテーニHD<4293>、シンバイオ製薬<4582>、タツモ<6266>などが上昇した。アイビー<4918>は連日のストップ高比例配分で、今期の大幅増益見通しを受けてチャームケア<6062>もストップ高比例配分となった。また、ジシステム<9758>、タカギセイコー<4242>、ガーラ<4777>は10%超上昇した。一方、マクドナルド<2702>、クルーズ<2138>、シノケンG<8909>、ハーモニック<6324>、ドーン<2303>などが下落。第1四半期決算がネガティブ視されたヒビノ<2469>はストップ安まで売られ、ライセンス契約終了を発表したカルナバイオ<4572>はストップ安比例配分。また、業績予想を下方修正したトレイダーズ<8704>などが10%超の下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6062|チャームケア | 1930| 400| 26.14|
2| 4918|アイビー | 673| 100| 17.45|
3| 9758|ジシステム | 445| 57| 14.69|
4| 4242|タカギセイコー | 216| 26| 13.68|
5| 4777|ガーラ | 319| 32| 11.15|
6| 6060|こころNT | 875| 79| 9.92|
7| 6035|IRJHD | 940| 79| 9.18|
8| 7841|遠藤製作 | 467| 34| 7.85|
9| 2471|エスプール | 1413| 95| 7.21|
10| 7638|NEW ART | 31| 2| 6.90|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 1580| -500| -24.04|
2| 2469|ヒビノ | 2150| -500| -18.87|
3| 8893|新日建物 | 179| -30| -14.35|
4| 4235|第一化成 | 470| -66| -12.31|
5| 7519|五洋インテ | 110| -15| -12.00|
6| 8704|トレイダーズ | 134| -18| -11.84|
7| 3625|テックファーム | 1466| -182| -11.04|
8| 2134|サンキャピタル | 116| -14| -10.77|
9| 3386|コスモ・バイオ | 1107| -128| -10.36|
10| 6944|アイレックス | 159| -18| -10.17|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6871|マイクロニクス | 1237| 171| 16.04|
2| 9758|ジシステム | 445| 57| 14.69|
3| 4777|ガーラ | 319| 32| 11.15|
4| 6908|イリソ電子 | 5590| 340| 6.48|
5| 6425|ユニバーサル | 2713| 153| 5.98|
6| 2706|ブロッコリー | 441| 20| 4.75|
7| 2782|セリア | 7370| 310| 4.39|
8| 3221|ヨシックス | 1265| 40| 3.27|
9| 4293|セプテーニHD | 2603| 72| 2.84|
10| 3858|ユビキタス | 1082| 21| 1.98|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 1580| -500| -24.04|
2| 3625|テックファーム | 1466| -182| -11.04|
3| 8186|大塚家 | 942| -74| -7.28|
4| 8909|シノケンG | 2039| -134| -6.17|
5| 6677|エスケーエレク | 992| -65| -6.15|
6| 7419|ノジマ | 1359| -87| -6.02|
7| 4576|DWTI | 438| -25| -5.40|
8| 6736|サン電子 | 661| -36| -5.16|
9| 6890|フェローテック | 1247| -61| -4.66|
10| 2138|クルーズ | 2070| -93| -4.30|

《HK》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均