市場ニュース

戻る
 

【市況】雇用統計控えた週末で換金売り圧力優勢に/JASDAQ市況

ジャスダック <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2418.43 -15.46 /出来高 8493万株/売買代金 277億円J-Stock Index 2238.57 -35.00


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexは続落、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は143、値下がり数は397、変わらずは79。JASDAQ平均はもみ合いスタート後、下げ幅を広げていく展開になった。米雇用統計を控えた週末とあって、個人投資家でも換金売り圧力が強まったと見られる。日経平均が想定以上にさえない動きとなったことも、こうした流れを強めさせる格好に。
 個別では、内外テック<3374>がストップ高、東エレク<8035>の上昇が刺激材料になる。シンワアート<2437>は業績予想の上方修正が好感される。エスプール<2471>は続伸でガーラ<4777>は反発。ドーン<2303>なども強い動きに。半面、前日に急伸のネクストウェア<4814>、ぱど<4833>は急反落。シダー<2435>は大幅続落で、平田機工<6258>、アイレックス<6944>も売り優勢に。JASDAQ-TOP20では、ユビキタス<3858>が強い動き。一方、ベクター<2656>、クルーズ<2138>、セリア<2782>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3374|内外テック | 458| 80| 21.16|
2| 3390|INEST | 62| 9| 16.98|
3| 3777|ジオネクスト | 68| 8| 13.33|
4| 6626|SEMITEC | 1215| 95| 8.48|
5| 2471|エスプール | 1199| 77| 6.86|
6| 2303|ドーン | 3250| 200| 6.56|
7| 3858|ユビキタス | 867| 49| 5.99|
8| 2820|やまみ | 1670| 91| 5.76|
9| 2877|日東ベスト | 800| 36| 4.71|
10| 3760|ケイブ | 1550| 68| 4.59|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4833|ぱど | 288| -89| -23.61|
2| 4814|ネクストウェア | 281| -70| -19.94|
3| 6891|イーター電機 | 14| -3| -17.65|
4| 7610|テイツー | 65| -11| -14.47|
5| 2435|シダー | 288| -48| -14.29|
6| 2408|KG情報 | 491| -72| -12.79|
7| 8073|MAGネットHD | 35| -4| -10.26|
8| 6258|平田機工 | 5100| -580| -10.21|
9| 6944|アイレックス | 152| -16| -9.52|
10| 3370|フジタコーポ | 931| -93| -9.08|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4763|クリーク&リバ | 562| 51| 9.98|
2| 3858|ユビキタス | 867| 49| 5.99|
3| 4777|ガーラ | 330| 11| 3.45|
4| 3807|フィスコ | 307| 8| 2.68|
5| 7716|ナカニシ | 3090| 75| 2.49|
6| 6908|イリソ電子 | 5910| 110| 1.90|
7| 6145|日特エンジ | 1227| 21| 1.74|
8| 3625|テックファーム | 859| 11| 1.30|
9| 4842|USEN | 287| 3| 1.06|
10| 3633|ペパボ | 4060| 10| 0.25|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4849|エンJPN | 1750| -142| -7.51|
2| 4819|Dガレージ | 2147| -174| -7.50|
3| 2706|ブロッコリー | 413| -23| -5.28|
4| 2429|ワールドIT | 1704| -91| -5.07|
5| 8909|シノケンG | 2323| -106| -4.36|
6| 4783|日ダイナミク | 579| -26| -4.30|
7| 2157|コシダカHD | 1970| -82| -4.00|
8| 4572|カルナバイオ | 2119| -88| -3.99|
9| 2138|クルーズ | 1922| -78| -3.90|
10| 4847|インテリW | 423| -17| -3.86|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均