市場ニュース

戻る
 

【材料】ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比170円高の15740円

トヨタ <日足> 「株探」多機能チャートより

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル102.98円換算)でトヨタ<7203>、ファナック<6954>、キヤノン<7751>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、富士重<7270>、任天堂<7974>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比170円高の15740円。

29日の米国株式相場は、ダウ平均が284.96ドル高の17694.68、ナスダックが87.38ポイント高の4779.25で取引を終了した。英国の欧州連合(EU)離脱による懸念後退が進み、前日に続きアジア・欧州株が全面高となった流れを受けて米国株も続伸。エネルギー情報局(EIA)が発表した週間在庫統計が前週から減少し、原油相場が上昇したことも好感され、終日堅調推移となった。

ドル・円は、102円49銭へ下落後、102円94銭まで上昇し、102円80銭で引けた。英国国民投票のEU離脱勝利の結果を受けた混乱を抑制するため、各国の政策当局が適切な対応策を講じるとの期待が強まり、リスク選好の円売りが続いた。ユーロ・円は、113円77銭から114円50銭まで上昇。株高に連れたリスク選好の円売りが継続した。

NY原油は続伸(NYMEX原油8月限終値:49.88 ↑2.03)。欧米株の大幅続伸を受けてリスク回避の流れが後退、じり高の展開となり一時節目の50ドルを回復した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(29日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6770> アルプス 38.99ドル 2008円 (47円) +2.40%
<7267> ホンダ 25.51ドル 2627円 (60円) +2.34%
<8359> 八十二 44.59ドル 459円 (10円) +2.23%
<7203> トヨタ 101.52ドル 5227円 (108円) +2.11%
<5802> 住友電 13.43ドル 1383円 (28円) +2.07%

■ADR下落率上位銘柄(29日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6479> ミネベア 13.1ドル 675円 (-1円) -0.15%
<6448> ブラザー 21.3ドル 1097円 (0円) 0.00%
<5406> 神戸鋼 4.02ドル 83円 (0円) 0.00%
<6753> シャープ 1.03ドル 106円 (0円) 0.00%
<5201> 旭硝子 5.36ドル 552円 (2円) +0.36%

■その他ADR銘柄(29日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 28.86ドル 2972円 (37円)
<1928> 積水ハウス 17.48ドル 1800円 (13.5円)
<2503> キリン 16.88ドル 1738円 (13.5円)
<2802> 味の素 24.2ドル 2492円 (33円)
<3402> 東レ 17.17ドル 884円 (3.6円)
<3407> 旭化成 13.91ドル 716円 (6.4円)
<4452> 花王 58.92ドル 6068円 (37円)
<4523> エーザイ 58.55ドル 6029円 (95円)
<4901> 富士フイルム 39.05ドル 4021円 (51円)
<4911> 資生堂 25.45ドル 2621円 (27円)
<5108> ブリヂストン 15.85ドル 3264円 (28円)
<5401> 日鉄住金 19.6ドル 2018円 (38.5円)
<5802> 住友電 13.43ドル 1383円 (28円)
<6301> コマツ 17.22ドル 1773円 (19円)
<6503> 三菱電 23.98ドル 1235円 (16.5円)
<6586> マキタ 65.17ドル 6711円 (71円)
<6758> ソニー 29.34ドル 3021円 (59円)
<6902> デンソー 17.45ドル 3594円 (47円)
<6954> ファナック 26.72ドル 16506円 (206円)
<6971> 京セラ 47.88ドル 4931円 (77円)
<6988> 日東電 30.89ドル 6362円 (85円)
<7201> 日産自 18.32ドル 943円 (12.9円)
<7202> いすゞ 12.1ドル 1247円 (15円)
<7203> トヨタ 101.52ドル 5227円 (108円)
<7267> ホンダ 25.51ドル 2627円 (60円)
<7270> 富士重 69.32ドル 3569円 (57円)
<7733> オリンパス 37.26ドル 3837円 (67円)
<7741> HOYA 36.07ドル 3714円 (24円)
<7751> キヤノン 28.65ドル 2950円 (44円)
<7974> 任天堂 17.78ドル 14649円 (174円)
<8001> 伊藤忠 24.44ドル 1258円 (11.5円)
<8002> 丸紅 44.74ドル 461円 (5.2円)
<8031> 三井物 240.54ドル 1239円 (17円)
<8053> 住友商 10.04ドル 1034円 (8円)
<8058> 三菱商 35.12ドル 1809円 (22.5円)
<8267> イオン 15.45ドル 1591円 (11円)
<8306> 三菱UFJ 4.53ドル 466円 (7.5円)
<8309> 三井トラスト 3.22ドル 331円 (5.7円)
<8316> 三井住友 5.72ドル 2945円 (30円)
<8411> みずほFG 2.92ドル 150円 (0.8円)
<8591> オリックス 64.36ドル 1326円 (16.5円)
<8604> 野村HD 3.54ドル 365円 (3.9円)
<8766> 東京海上HD 33.21ドル 3420円 (65円)
<8802> 菱地所 18.48ドル 1903円 (25円)
<9202> ANA 5.81ドル 299円 (5.1円)
<9432> NTT 47.49ドル 4891円 (53円)
<9437> NTTドコモ 27.41ドル 2823円 (28円)
<9735> セコム 18.65ドル 7682円 (61円)
<9983> ファーストリテ 27.24ドル 28056円 (461円)
<9984> ソフトバンクG 28.56ドル 5881円 (73円)

《HK》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均