市場ニュース

戻る
 

【市況】日経平均の堅調推移で幅広い銘柄に押し目買い優勢/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2416.08 +13.44 /出来高 3億3555万株/売買代金 763億円J-Stock Index 2142.00 +33.88


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反発となった。値上がり数は438、値下がり数は149、変わらずは70。JASDAQ平均は高寄り後も堅調な動き、後場は高値圏でのもみ合いに。日経平均の堅調な動きを背景に、幅広い銘柄に押し目買いの動きが優勢となった。民泊や金庫などのテーマ関連物色も引き続き活発化した。
 個別では、グループ企業が民泊事業においてハウスドゥ<3457>と業務提携に向けた検討開始と伝わったフィスコ<3807>が急伸。SJI<2315>やネクスグループ<6634>なども大幅高。アパマンショップ<8889>、プロパスト<3236>なども民泊関連として買われる。日本アイエスケ<7986>は金庫の売れ行き好調と伝わり大幅高。アドアーズ<4712>が連日の急伸で、サン電子<6736>にもVR関連としてテーマ物色の動き。半面、ミナトHD<6862>は本日からの信用規制実施で急落。プロルート<8256>、トレイダーズ<8704>は急反落で、アクサスホールディン<3536>は大幅続落。JASDAQ-TOP20では、クルーズ<2138>、ザイン<6769>、ベクター<2656>などがしっかり。一方、ポラテクノ<4239>のみがマイナスサイド。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4712|アドアーズ | 137| 32| 30.48|
2| 3807|フィスコ | 450| 80| 21.62|
3| 2437|シンワアート | 483| 80| 19.85|
4| 3803|イメージINF | 1016| 150| 17.32|
5| 2315|SJI | 125| 17| 15.74|
6| 6634|ネクスG | 765| 100| 15.04|
7| 7835|ウィズ | 559| 69| 14.08|
8| 8889|アパマンショ | 1092| 117| 12.00|
9| 7986|日本アイエスケイ | 339| 35| 11.51|
10| 7519|五洋インテ | 114| 10| 9.62|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6862|ミナトHD | 146| -22| -13.10|
2| 8256|プロルート | 158| -14| -8.14|
3| 9898|サハダイヤ | 12| -1| -7.69|
4| 6258|平田機工 | 2888| -162| -5.31|
5| 7612|CWE | 37| -2| -5.13|
6| 4316|ビーマップ | 576| -31| -5.11|
7| 3536|アクサスHD | 280| -15| -5.08|
8| 8704|トレイダーズ | 278| -12| -4.14|
9| 6158|和井田 | 582| -25| -4.12|
10| 7435|ナ・デックス | 420| -18| -4.11|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 450| 80| 21.62|
2| 6634|ネクス | 765| 100| 15.04|
3| 6736|サン電子 | 744| 61| 8.93|
4| 3758|アエリア | 765| 60| 8.51|
5| 2146|UTHD | 472| 24| 5.36|
6| 4783|日ダイナミク | 832| 42| 5.32|
7| 2138|クルーズ | 2363| 117| 5.21|
8| 6677|エスケーエレク | 892| 44| 5.19|
9| 7624|NaITO | 151| 7| 4.86|
10| 8890|レーサム | 1023| 45| 4.60|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4293|セプテーニHD | 2406| -15| -0.62|
2| 2706|ブロッコリー | 349| -2| -0.57|
3| 7932|ニッピ | 623| -3| -0.48|
4| 4847|インテリW | 475| -2| -0.42|
5| 2388|ウェッジHD | 294| -1| -0.34|
6| 7722|国際計測 | 1211| -1| -0.08|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均