市場ニュース

戻る
 

【市況】テーマ物色の動き活発化で指数をけん引へ/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2352.85 +7.63 /出来高 1億353万株/売買代金 346億円J-Stock Index 2047.83 +20.34


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸となった。値上がり数は292、値下がり数は279、変わらずは99。JASDAQ平均は前日終値をやや上回る水準でのもみ合いが続いたが、引けにかけてはやや上げ幅を広げる展開になった。個人投資家のテーマ物色の動きが活発化、指数をけん引する格好になっている。
 個別では、ディーエヌエー<2432>が自動運転タクシーの実証実験開始と伝わったことで、アイサンテクノ<4667>、FVC<8462>、テクノホライゾ<6629>などが自動運転車関連として買われる。太洋工業<6663>は連日の急伸で、エスケーエレク<6677>は収益予想の上方修正でストップ高。ベネッセHD<9783>が株式取得と伝わったラック<3857>も買い優勢に。半面、日本テレホン<9425>、ULSグループ<3798>は連日急伸の反動で利食い売り優勢。新報国鉄<5542>も過熱警戒感から反落。JASDAQ-TOP20では、メッセージ<2400>が大幅高で、クルーズ<2138>もしっかり。一方、ベクター<2656>、インフォコム<4348>などさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6663|太洋工業 | 564| 80| 16.53|
2| 6677|エスケーエレク | 735| 100| 15.75|
3| 4667|アイサンテクノロ | 5180| 700| 15.63|
4| 3390|USシステムズ | 63| 7| 12.50|
5| 3236|プロパスト | 335| 34| 11.30|
6| 2400|メッセージ | 3445| 340| 10.95|
7| 3848|データアプリ | 1268| 123| 10.74|
8| 4572|カルナバイオ | 2460| 205| 9.09|
9| 6629|テクノHR | 259| 21| 8.82|
10| 9908|日電計 | 1179| 93| 8.56|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3798|ULSグループ | 1063| -124| -10.45|
2| 9425|日本テレホン | 517| -46| -8.17|
3| 5542|報国鉄 | 1033| -81| -7.27|
4| 4920|日本色材 | 301| -21| -6.52|
5| 7847|グラファイトD | 359| -25| -6.51|
6| 3083|シーズメン | 485| -30| -5.83|
7| 7895|中央化学 | 486| -29| -5.63|
8| 7850|総合商研 | 709| -41| -5.47|
9| 8938|ロジコム | 1986| -114| -5.43|
10| 4243|ニックス | 778| -40| -4.89|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6677|エスケーエレク | 735| 100| 15.75|
2| 2400|メッセージ | 3445| 340| 10.95|
3| 4572|カルナバイオ | 2460| 205| 9.09|
4| 9908|日電計 | 1179| 93| 8.56|
5| 3857|ラック | 988| 58| 6.24|
6| 4849|エンJPN | 3430| 200| 6.19|
7| 3633|ペパボ | 4275| 210| 5.17|
8| 4281|DAC | 805| 34| 4.41|
9| 3776|ブロバンタワ | 155| 6| 4.03|
10| 3916|DIT | 2620| 90| 3.56|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7716|ナカニシ | 3770| -145| -3.70|
2| 6871|マイクロニクス | 1006| -37| -3.55|
3| 7575|日本ライフL | 1313| -43| -3.17|
4| 2162|nms | 488| -14| -2.79|
5| 4293|セプテーニHD | 2067| -53| -2.50|
6| 4763|クリーク&リバ | 404| -10| -2.42|
7| 4348|インフォコム | 1633| -37| -2.22|
8| 6634|ネクス | 624| -12| -1.89|
9| 7458|第一興商 | 4635| -85| -1.80|
10| 2157|コシダカHD | 2176| -39| -1.76|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均