市場ニュース

戻る
 

【市況】日経平均が想定以上に底堅く、買い先行の展開に/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2677.04 +4.30 /出来高 1億377万株/売買代金 575億円J-Stock Index 2317.01 +12.00


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが反発、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は342、値下がり数は290、変わらずは105。JASDAQ平均は前場中頃から徐々に伸び悩んだが、小高く寄り付き後に上げ幅を広げる展開となった。日経平均の想定以上に底堅い動きを受け、投資マインドも回復する形となった。市場の関心の高い銘柄を中心に幅広く買いが先行。
 個別では、海外ベーカリーレストランとライセンス契約締結のアスラポート<3069>が急伸、提携先のワイエスフード<3358>も連れ高に。カルナバイオ<4572>が大幅続伸、アイサンテクノ<4667>、Fベンチャー<8462>も人気継続。アパマンショップ<8889>も大幅高に。半面、業績下方修正の菊池製作所<3444>が売り優勢。久世<2708>が乱高下の末に下落で、フェローテック<6890>や倉元<5216>も軟調。JASDAQ-TOP20では、メッセージ<2400>、クルーズ<2138>、Dガレージ<4819>などがしっかり。一方、フェローテックのほか、ベクター<2656>、田中化研<4080>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3358|ワイエスフード | 362| 80| 28.37|
2| 8889|アパマンショ | 980| 150| 18.07|
3| 9425|日本テレホン | 650| 64| 10.92|
4| 4667|アイサンテクノロ | 6060| 590| 10.79|
5| 3069|アスラポート | 586| 56| 10.57|
6| 6258|平田機工 | 1475| 134| 9.99|
7| 6626|SEMITEC | 1550| 111| 7.71|
8| 3020|アプライド | 3290| 220| 7.17|
9| 6677|エスケーエレク | 900| 56| 6.64|
10| 3837|アドソル | 1612| 91| 5.98|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9898|サハダイヤ | 10| -1| -9.09|
2| 2708|久世 | 793| -67| -7.79|
3| 6898|トミタ電機 | 149| -12| -7.45|
4| 6890|フェローテック | 1335| -93| -6.51|
5| 3444|菊池製作 | 1369| -92| -6.30|
6| 4640|アンドール | 402| -25| -5.85|
7| 5216|倉元 | 466| -25| -5.09|
8| 7519|五洋インテ | 151| -8| -5.03|
9| 3390|USシステムズ | 57| -3| -5.00|
10| 3042|セキュアヴェイ | 930| -48| -4.91|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3069|アスラポート | 586| 56| 10.57|
2| 6677|エスケーエレク | 900| 56| 6.64|
3| 2400|メッセージ | 2419| 135| 5.91|
4| 4572|カルナバイオ | 3030| 164| 5.72|
5| 4347|ブロメディア | 140| 7| 5.26|
6| 6324|ハーモニック | 2549| 113| 4.64|
7| 6908|イリソ電子 | 7010| 310| 4.63|
8| 2138|クルーズ | 3335| 125| 3.89|
9| 4819|Dガレージ | 2026| 54| 2.74|
10| 3633|ペパボ | 5050| 125| 2.54|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6890|フェローテック | 1335| -93| -6.51|
2| 3444|菊池製作 | 1369| -92| -6.30|
3| 4080|田中化研 | 1208| -56| -4.43|
4| 8186|大塚家 | 1651| -51| -3.00|
5| 3916|DIT | 2965| -90| -2.95|
6| 4763|クリーク&リバ | 660| -20| -2.94|
7| 6871|マイクロニクス | 1368| -40| -2.84|
8| 3221|ヨシックス | 3870| -110| -2.76|
9| 3776|ブロバンタワ | 205| -5| -2.38|
10| 2706|ブロッコリー | 381| -9| -2.31|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均