市場ニュース

戻る
 

【市況】堅調推移、引けにかけてはやや上げ幅広げる/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2602.20 +1.79 /出来高 8220万株/売買代金 550億円J-Stock Index 2212.83 +9.55


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸となった。値上がり数は291、値下がり数は345、変わらずは100。JASDAQ平均は前日終値を挟んでのもみ合いが続いたが、引けにかけてはやや上げ幅を広げた。株式市場の先高期待が強まっている状況下、個人投資家による中小型株物色の動きも回復の兆し。好決算発表銘柄やテーマ関連株などがけん引する格好に。
 個別では、ウライ<2658>が急伸、MBO実施で買付価格270円にサヤ寄せへ。グリムス<3150>は業績上方修正で急伸。ハーモニック<6324>は業績下方修正もアク抜け感強まる。昭和真空<6384>、タツモ<6266>、カルナバイオ<4572>などは連日の急伸。ラック<3857>などネットセキュリティ関連の一角もしっかり。半面、Fベンチャー<8462>、イメージワン<2667>などは過熱警戒感から利食い売り優勢に。前日に急伸の菊池製作所<3444>も急反落。JASDAQ-TOP20では、いちごHD<2337>、メイコー<6787>がしっかり。一方、ユビキタス<3858>、Dガレージ<4819>、マイクロニクス<6871>などが軟調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2658|ウライ | 211| 50| 31.06|
2| 6384|昭和真空 | 870| 150| 20.83|
3| 4736|日本ラッド | 510| 80| 18.60|
4| 6266|タツモ | 2270| 321| 16.47|
5| 3150|グリムス | 786| 100| 14.58|
6| 9827|リリカラ | 233| 21| 9.91|
7| 4572|カルナバイオ | 2640| 235| 9.77|
8| 6093|エスクローAJ | 1719| 140| 8.87|
9| 2484|夢ノ街 | 1096| 84| 8.30|
10| 4241|アテクト | 1194| 84| 7.57|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8462|フューチャーVC | 1015| -171| -14.42|
2| 2667|イメージワン | 394| -64| -13.97|
3| 3080|ジェーソン | 356| -44| -11.00|
4| 4356|応用技術 | 667| -64| -8.76|
5| 1400|ルーデン | 197| -18| -8.37|
6| 6626|SEMITEC | 1380| -110| -7.38|
7| 6862|ミナトHD | 91| -7| -7.14|
8| 3444|菊池製作 | 1245| -92| -6.88|
9| 7895|中央化学 | 447| -33| -6.88|
10| 4347|ブロメディア | 126| -9| -6.67|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6324|ハーモニック | 2410| 140| 6.17|
2| 4849|エンJPN | 3355| 165| 5.17|
3| 3857|ラック | 1407| 66| 4.92|
4| 6425|ユニバーサル | 2470| 102| 4.31|
5| 4576|DWTI | 638| 20| 3.24|
6| 2362|夢真HD | 681| 17| 2.56|
7| 2337|いちごHD | 358| 7| 1.99|
8| 6787|メイコー | 273| 5| 1.87|
9| 7419|ノジマ | 1766| 31| 1.79|
10| 4978|リプロセル | 424| 7| 1.68|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3444|菊池製作 | 1245| -92| -6.88|
2| 4347|ブロメディア | 126| -9| -6.67|
3| 3807|フィスコ | 249| -13| -4.96|
4| 3741|セック | 3650| -130| -3.44|
5| 6071|IBJ | 1298| -44| -3.28|
6| 8739|スパークスG | 323| -10| -3.00|
7| 3858|ユビキタス | 1012| -29| -2.79|
8| 2694|Gテイスト | 107| -3| -2.73|
9| 6677|エスケーエレク | 798| -21| -2.56|
10| 7774|J・TEC | 968| -23| -2.32|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均