保有銘柄数 | 時価総額合計 | 平均 | 三菱商事 時価総額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保有割合 | 株主順位 | PER | PBR | 利回り | |||
65 | 1,297,980 | 14.31 | 3.5 | 19.6 | 1.28 | 2.23 | 5,174,110 |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 時価総額 | 保有株数 | 保有 割合 |
株主 順位 |
PER | PBR | 利回り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5010 | 日精蝋 | 東2 | 241 | 270 | 1,120,000 | 5.00 | 3 | 23.8 | 0.42 | 4.15 | ||
2651 | ローソン | 東1 | 6,790 | 340,518 | 50,150,000 | 50.00 | 1 | 24.3 | 2.45 | 3.76 | ||
1905 | テノックス | JQ | 850 | 269 | 317,000 | 4.12 | 4 | 8.4 | 0.52 | 3.53 | ||
4031 | 片倉コープ | 東1 | 1,142 | 199 | 174,000 | 1.71 | 8 | 14.1 | 0.51 | 3.50 | ||
1964 | 中外炉 | 東1 | 1,772 | 317 | 179,000 | 2.29 | 8 | 15.2 | 0.68 | 3.39 | ||
4617 | 中国塗 | 東1 | 1,006 | 1,869 | 1,858,000 | 2.69 | 8 | - | 0.93 | 3.38 | ||
8070 | 東京産 | 東1 | 546 | 2,102 | 3,849,000 | 13.42 | 2 | 8.6 | 0.62 | 3.30 | ||
8593 | 三菱Uリース | 東1 | 576 | 103,209 | 179,182,000 | 20.00 | 1 | 7.8 | 0.69 | 3.30 | ||
6331 | 化工機 | 東1 | 1,554 | 632 | 407,000 | 5.14 | 3 | 12.2 | 0.56 | 3.22 | ||
5301 | 東海カ | 東1 | 1,515 | 10,223 | 6,748,000 | 3.00 | 6 | 4.9 | 1.72 | 3.17 | ||
7211 | 三菱自 | 東1 | 631 | 86,878 | 137,682,876 | 9.24 | 3 | 8.5 | 1.16 | 3.17 | ||
5105 | TOYO | 東1 | 1,422 | 5,532 | 3,890,000 | 3.06 | 6 | 9.2 | 1.43 | 3.16 | ||
5018 | MORESC | 東1 | 1,618 | 529 | 327,000 | 3.37 | 8 | 10.7 | 0.99 | 3.09 | ||
2393 | ケアサプライ | 東2 | 1,283 | 14,908 | 11,620,000 | 71.10 | 1 | 16.6 | 1.60 | 3.04 | ||
3946 | トーモク | 東1 | 1,647 | 1,560 | 947,000 | 4.90 | 2 | 6.0 | 0.46 | 3.04 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。