PR
| コード | 会社名 | 市場 | 情報種別 | タイトル | 開示日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9699 | ニシオHD | 東証P | エクイティ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ![]() |
|
| 3245 | ディアライフ | 東証P | エクイティ | 当社役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ![]() |
|
| 3346 | ヒロタGHD | 名証N | エクイティ | 第三者割当による新株式の発行並びにその他の関係会社及び親会社の異動並びに 資本金及び資本準備金の額の減少(減資)に関するお知らせ![]() |
|
| 4337 | ぴあ | 東証P | エクイティ | 譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ![]() |
|
| 9069 | センコーHD | 東証P | エクイティ | (訂正)2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の120%コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ![]() |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

