市場ニュース

戻る
 

【テク】パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/19号)


○買い転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1861> 熊谷組 388 373
<1865> 青木あす 884 820
<1883> 前田道 1937 1794
<1888> 若築建 186 181
<1983> 東芝プラ 1695 1645
<2593> 伊藤園 2499 2380
<2819> エバラ食品工業 2170 2111
<3002> グンゼ 337 324
<3109> シキボウ 125 120
<3280> エストラスト 686 650
<3553> 共和レ 795 768
<3606> レナウン 126 115
<3632> グリー 704 646
<3770> ザッパラス 671 612
<4047> 関電化 833 771
<4310> ドリームI 2327 2121
<4543> テルモ 3390 3170
<4658> 日本空調 889 845
<4661> OLC 37225 35000
<4714> リソー教育 298 272
<4779> ソフトブレーン 192 185
<4845> フュージョン 875 798
<4901> 富士フイルム 4208 3995
<4912> ライオン 716 691
<4914> 高砂香料 553 542
<5191> 住友理工 1022 982
<5391> A&Aマテリ 122 114
<5453> 洋鋼鈑 579 549
<5819> カナレ電気 2499 2390
<5936> 洋シヤッタ 857 824
<6272> レオン自機 498 486
<6293> 日精樹脂 1398 1318
<6316> 丸山製 236 227
<6364> 北越工 977 948
<6458> 新晃工 1303 1251
<6474> 不二越 680 638
<6727> ワコム 608 576
<6758> ソニー 3410 3041
<6807> 航空電子 2926 2651
<6815> ユニデン 234 227
<6875> メガチップス 1413 1401
<6911> 新日無 496 469
<6958> 日本CMK 327 298
<7309> シマノ 19300 18750
<7596> 魚力 1778 1701
<7608> SKジャパン 233 229
<7867> タカラトミー 790 773
<8093> 極東貿易 228 224
<8141> 新光商 1168 1135
<8158> ソーダニッカ 571 532
<8207> テンアライド 389 376
<8273> イズミ 4545 4390
<8350> みちのく銀 216 210
<8421> 信金中金 242100 240000
<8423> アクリーティブ 291 241
<8848> レオパレス21 683 608
<9009> 京成 1676 1590
<9045> 京阪電 756 726
<9533> 邦ガス 695 658
<9633> テアトル 146 142
<9684> スクエニHD 2407 2210
<9739> NSW 944 860
<9790> 福井コンピ 749 730
<9831> ヤマダ電機 520 495

○売り転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1916> 日成ビルド 315 320
<1929> 日特建 510 542
<2220> 亀田製菓 4795 5090
<2266> 六甲バタ 1184 1199
<2269> 明治HD 15040 15460
<2335> キューブシステ 722 781
<2491> Vコマース 539 581
<2501> サッポロHD 472 496
<2613> Jオイル 438 448
<2662> ダイユーエイト 833 885
<2715> エレマテック 3055 3125
<3107> ダイワボHD 203 205
<3166> OCHI・HD 1451 1540
<3222> U.S.M.H 1135 1447
<3315> 日本コークス 118 123
<3668> コロプラ 2733 2989
<3673> ブロドリーフ 2039 2150
<4028> 石原産 126 131
<4551> 鳥居薬 3375 3460
<4569> キョーリンHD 2928 3040
<4996> クミアイ化 973 1015
<5142> アキレス 156 160
<5196> 鬼怒ゴム 554 560
<5234> デイシイ 470 508
<5852> アーレスティ 739 763
<6326> クボタ 1959 2010
<6457> グローリー 3295 3350
<6632> JVCKW 381 419
<7150> 島根銀行 1570 1646
<7205> 日野自動車 1840 1916
<7211> 三菱自 1086 1129
<7224> 新明和 1324 1395
<7242> KYB 477 492
<7476> アズワン 3635 3935
<7524> マルシェ 915 928
<7637> 白銅 1227 1250
<7646> PLANT 1303 1351
<7729> 東京精 2882 2985
<7979> 松風 1396 1463
<8053> 住友商 1319 1340
<8133> エネクス 964 1010
<8194> ライフコーポ 1964 2009
<8237> 松屋 1819 1953
<8363> 北国銀 447 468
<8381> 山陰合銀 1046 1078
<8714> 池田泉州 591 599
<8935> FJネクスト 546 557
<9072> 日梱包 2182 2215
<9308> 乾汽船 1038 1050
<9757> 船井総研HD 1034 1055
<9900> サガミチェン 1306 1330

《KO》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均